Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 342 474 (+9 445 за сутки) случая коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 342 474 (+9 445 за сутки) случая коронавирусной инфекции. Выздоровело — 3 932 117 человек (+9 931 за сутки), умерло — 89 809 (+336 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 9 марта (на 11:00). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | 
 Активные 
 | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 992882 | 1066 | 64213 | 913173 | 15496 | 
| Московская область | 220129 | 523 | 35487 | 179710 | 4932 | 
| Воронежская область | 70371 | 260 | 3789 | 64554 | 2028 | 
| Тверская область | 34948 | 130 | 1684 | 32603 | 661 | 
| Тульская область | 34056 | 111 | 1183 | 31529 | 1344 | 
| Ярославская область | 33917 | 112 | 947 | 32534 | 436 | 
| Брянская область | 33716 | 85 | 579 | 32874 | 263 | 
| Белгородская область | 32305 | 93 | 2184 | 29613 | 508 | 
| Курская область | 31802 | 115 | 2792 | 28524 | 486 | 
| Ивановская область | 31146 | 60 | 860 | 29326 | 960 | 
| Орловская область | 31012 | 79 | 2294 | 28257 | 461 | 
| Калужская область | 30683 | 89 | 1966 | 28448 | 269 | 
| Владимирская область | 28390 | 81 | 1900 | 25572 | 918 | 
| Тамбовская область | 27272 | 103 | 1792 | 25117 | 363 | 
| Смоленская область | 26847 | 63 | 604 | 25582 | 661 | 
| Липецкая область | 25591 | 98 | 2973 | 22161 | 457 | 
| Рязанская область | 25042 | 61 | 1571 | 23157 | 314 | 
| Костромская область | 18775 | 45 | 2448 | 15970 | 357 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



