Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 649 710 (+8 320 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 649 710 (+8 320 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 4 272 165 человек (+6 656 за сутки), умерло — 103 263 (+277 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 12 апреля (на 11:00). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | 
 Активные 
 | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 1050149 | 1833 | 71455 | 961392 | 17302 | 
| Московская область | 239201 | 569 | 37114 | 196511 | 5576 | 
| Воронежская область | 77495 | 185 | 2760 | 72242 | 2493 | 
| Тверская область | 38522 | 89 | 1192 | 36550 | 780 | 
| Тульская область | 37305 | 87 | 815 | 34821 | 1669 | 
| Ярославская область | 37136 | 87 | 1273 | 35361 | 502 | 
| Брянская область | 36707 | 87 | 551 | 35862 | 294 | 
| Белгородская область | 35296 | 83 | 1454 | 33252 | 590 | 
| Курская область | 35079 | 80 | 2397 | 32055 | 627 | 
| Ивановская область | 33317 | 64 | 407 | 31824 | 1086 | 
| Орловская область | 33153 | 58 | 2033 | 30601 | 519 | 
| Калужская область | 33048 | 59 | 1831 | 30922 | 295 | 
| Владимирская область | 30810 | 67 | 1800 | 27976 | 1034 | 
| Тамбовская область | 30420 | 77 | 2239 | 27747 | 434 | 
| Липецкая область | 28587 | 78 | 2634 | 25374 | 579 | 
| Смоленская область | 28564 | 35 | 550 | 27208 | 806 | 
| Рязанская область | 26925 | 50 | 1442 | 25081 | 402 | 
| Костромская область | 20125 | 34 | 2437 | 17277 | 411 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



