Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 5 350 919 (+16 715 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 5 350 919 (+16 715 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 4 889 450 человек (+11 117 за сутки), умерло — 130 347 (+546 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 22 июня (на 11:15). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | Активные ? | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 1300709 | 6555 | 155816 | 1123295 | 21598 | 
| Московская область | 294224 | 1871 | 46969 | 240888 | 6367 | 
| Воронежская область | 88531 | 201 | 1597 | 83794 | 3140 | 
| Тверская область | 44295 | 158 | 2279 | 40861 | 1155 | 
| Ярославская область | 42900 | 95 | 1716 | 40509 | 675 | 
| Брянская область | 42461 | 149 | 1017 | 41028 | 416 | 
| Тульская область | 41614 | 120 | 640 | 38808 | 2166 | 
| Белгородская область | 40197 | 73 | 1470 | 37993 | 734 | 
| Курская область | 39913 | 83 | 773 | 38239 | 901 | 
| Ивановская область | 37618 | 68 | 870 | 35480 | 1268 | 
| Калужская область | 36826 | 62 | 1286 | 35180 | 360 | 
| Орловская область | 36728 | 65 | 1145 | 34862 | 721 | 
| Владимирская область | 34787 | 101 | 1234 | 32302 | 1251 | 
| Тамбовская область | 34206 | 67 | 990 | 32630 | 586 | 
| Смоленская область | 33043 | 110 | 1204 | 30755 | 1084 | 
| Липецкая область | 32923 | 63 | 2312 | 29764 | 847 | 
| Рязанская область | 30434 | 65 | 990 | 28867 | 577 | 
| Костромская область | 22479 | 73 | 2445 | 19531 | 503 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



