Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 6 030 240 (+23 704 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 6 030 240 (+23 704 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 5 404 797 человек (+22 584 за сутки), умерло — 150 705 (+783 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 21 июля (на 11:30). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 1473584 | 3254 | 1304958 | 24689 | 
| Московская область | 367197 | 2161 | 295499 | 6949 | 
| Воронежская область | 99258 | 463 | 93102 | 3431 | 
| Брянская область | 51250 | 313 | 46413 | 701 | 
| Тверская область | 51031 | 268 | 43411 | 1290 | 
| Ярославская область | 47737 | 205 | 42640 | 802 | 
| Тульская область | 45968 | 149 | 40520 | 2362 | 
| Курская область | 44529 | 192 | 42163 | 1038 | 
| Белгородская область | 43176 | 134 | 40483 | 840 | 
| Владимирская область | 41086 | 220 | 38361 | 1379 | 
| Ивановская область | 40259 | 111 | 37389 | 1358 | 
| Калужская область | 39785 | 136 | 37493 | 438 | 
| Смоленская область | 39522 | 204 | 33452 | 1260 | 
| Орловская область | 39339 | 85 | 37180 | 804 | 
| Липецкая область | 37282 | 245 | 32474 | 1051 | 
| Тамбовская область | 36726 | 97 | 34779 | 665 | 
| Рязанская область | 33844 | 138 | 31605 | 746 | 
| Костромская область | 25803 | 138 | 21408 | 575 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



