Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 17 449 438 (+36 519 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 17 449 438 (+36 519 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Госпитализировано за сутки — 5 945. Выздоровело — 15 822 031 (+118 009 за сутки), умерло — 362 478 (+576 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 16 марта (на 11:00). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло | 
| Москва | 197 | 1526 | 1621 | 40 | 
| Московская область | 183 | 2881 | 689 | 20 | 
| Воронежская область | 136 | 5117 | 995 | 10 | 
| Тверская область | 66 | 1115 | 276 | 10 | 
| Брянская область | 57 | 1312 | 320 | 10 | 
| Ярославская область | 23 | 3903 | 447 | 4 | 
| Тульская область | 25 | 1311 | 359 | 8 | 
| Владимирская область | 59 | 1571 | 365 | 3 | 
| Липецкая область | 61 | 672 | 437 | 8 | 
| Смоленская область | 56 | 715 | 255 | 7 | 
| Белгородская область | 80 | 785 | 321 | 4 | 
| Рязанская область | 28 | 680 | 353 | 12 | 
| Курская область | 94 | 672 | 171 | 2 | 
| Тамбовская область | 34 | 536 | 324 | 7 | 
| Орловская область | 78 | 829 | 340 | 4 | 
| Ивановская область | 41 | 1903 | 203 | 6 | 
| Калужская область | 32 | 812 | 174 | 2 | 
| Костромская область | 24 | 234 | 120 | 3 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



